Responding            Total       Total       Total
Country            prisoner    prisoner    prisoner
                    s, 1986     s, 1988     s, 1990

AUSTRIA               18244       15223       20146
BELGIUM                6865        6509        6289
BOTSWANA                  .        2740        2702
BULGARIA              17095       13425       11030
CATALONIA              3903        5369        4857
CZECK REPUBLIC        28919       23615        8231
COSTA RICA             3477        3957        3610
DENMARK                3202        3313        3375
ECUADOR                6791        6531        7923
ETHIOPIA              36210       34832       26526
FINLAND                3996        3823        3385
FRANCE                42617       49328       43913
GHANA                 98197        9366           .
HONG KONG              8207       10037       12095
CROATIA              430921      413294      293415
HUNGARY               23897       21163       12385
ITALY                 33609       31382       26150
JAPAN                 55641       54204       46858
LITHUANIA             13623        8437        8360
MALAYSIA              21944       23172       22832
MAURITIUS              6756        3757        2671
MALTA                   215         278         422
MOLDOVA                2863        1998        2374
NETHERLANDS            4540        5061        6616
NORWAY                 2002        2113        2378
NEW ZEALAND            2720        3289        4018
PERU                  15062       16182       17859
PHILIPPINES           15434       15418       14525
POLAND                99427       67824       50165
PORTUGAL               8165        8150        9051
REP. OF KOREA         47870       43556       52371
ROMANIA               60269       16625       26010
RWANDA                12893       13850       14713
SINGAPORE              4140        5033        4320
SPAIN                 21794       25571       28680
SRI LANKA               240         139         226
ST.KITTS&NEVIS          113         120         138
SLOVENIA                871        1068         798
SLOVAK REPUBLIC       13672       11824        4591
SWAZILAND              1255        1284         990
SWEDEN                 4106        4564        4601
TONGA                   108         106          77
TRINIDAD&TOBAGO        1232           .        2907
UGANDA                 9453        8008        9063
ENGLAND & WALES       46816       50302       45466
IRELAND                1937        1901        1785
SCOTLAND               5589        5229        4724
VANUATU                 231         247         193
ZIMBABWE              14223           .       15674
JAMAICA                3524        3603        3022
RUSSIAN REPUBLC      307178      246970      274686

